StoryEditorOCM
ZanimljivostiPo kineskom kalendaru

Stiže nam godina psa! Bit će vrlo sretna svima, osim osobama rođenima u ova tri znaka...

Piše Šibenski.hr
11. prosinca 2017. - 18:02


Ako se pita Kineze, uskoro ulazimo u godinu žutog zemljanog psa. To je, tvrde upućeni, dobra vijest, jer taj će znak kineskog horoskopa u 2018. godini biti velikodušan prema svakome. Svi ćemo osjetiti pozitivan utjecaj, a za mnoge će ova godina biti početak novog, mirnog i sretnog perioda. Ipak, pas će biti blagonaklon samo prema onima koji oko sebe šire mir i harmoniju i nesebično pomažu drugima, piše Slobodna Dalmacija.
 
S obzirom dapPas, po kineskom vjerovanju, cijeni direktnost i suočavanje s poteškoćama, ovo će biti godina ljudi koji su vjerni, odgovorni i usmjereni ka cilju.
 
Što to znači za svakog od nas doznajte u nastavku.
 
Za osobe koje su se rodile u znaku Psa, Zmije, Štakora i Svinje, nadolazeća će godina biti iznimno sretna, posebno za one koji traže nešto novo - posao, iskustvo, ljubav... Želje će im se početi ostvarivati već u prvim mjesecima 2018.
 
Za osobe rođene u znaku Zeca, Bika i Majmuna to će biti stabilna i mirna godina puna sitnih, ugodnih iznenađenja. Krupne, pozitivne promjene moguće su kao rezultat stabilnog rasta. Preporučuje im se da jednostavno rade ono što smatraju važnim i godina će im biti prekrasna.
 
Oni koji su se rodili u znaku Pijetla, Tigra i Zmaja ipak bi mogli naići na određene poteškoće, ali sve što budu radili u ovoj godini postavit će temelj za pozitivan period u razdoblju koje slijedi nakon 2108. Moguće je da će im se dogoditi 'čistka', ali zbog toga se ne bi trebali uzrujavati jer to što će se nešto ili netko u njihovom životu odjednom promijeniti do neprepoznatljivosti je odgovor na njihove molitve 'izbavi nas od zla'.
 
Oni koji su se rodili u znaku Koze i Konja iz sretne 2018. godine će izvući najviše, zato što najbolje od svih shvaćaju da se život mora živjeti punim plućima. Stoga im se savjetuje da ne propuste ni jednu od mogućnosti kojima je Pas tako velikodušno obasuo ovu godinu.
 
 
Ne znate koji ste znak po kineskom horoskopu? Doznajte!
 
Štakor
 
1924. 5. 2. 1924. - 23. 1. 1925. (drvo)
1936. 24. 1. 1936. - 10. 2. 1937. (vatra)
1948. 10. 2. 1948. - 28. 1. 1949. (zemlja)
1960. 28. 1. 1960. - 14. 2. 1961. (metal)
1972. 15. 2. 1972. - 2. 2. 1973. (voda)
1984. 02. 2. 1984. - 19. 2. 1985. (drvo)
1996. 09. 2. 1996. - 6. 2. 1997. (vatra)
 
 
Bivol
 
1925. 24. 1. 1925. - 12. 2. 1926. (drvo)
1937. 11. 2. 1937. - 30. 1. 1938. (vatra)
1949. 29. 1. 1949. - 16. 2. 1950. (zemlja)
1961. 15. 2. 1961. - 4. 2. 1962. (metal)
1973. 3. 2. 1973. - 22. 1. 1974. (voda)
1985. 20. 2. 1985. - 8. 2. 1986. (drvo)
1997. 7. 2. 1997. - 27. 1. 1998. (vatra)
 
 
Tigar
 
1926. 13. 2. 1926. - 1. 2. 1927. (vatra)
1938. 31. 1. 1938. - 18. 2. 1939. (zemlja)
1950. 17. 2. 1950. - 5. 2. 1951. (metal)
1962. 5. 2. 1962. - 24. 1. 1963. (voda)
1974. 23. 1. 1974. - 10. 2. 1975. (drvo)
1986. 9. 2. 1986. - 28. 1. 1987. (vatra)
1998. 28. 1. 1998. - 15. 2. 1999. (zemlja)
 
 
Zec
 
1927. 2. 2. 1927. - 22. 1. 1928. (vatra)
1939. 19. 2. 1939. - 7. 2. 1940. (zemlja)
1951. 6. 2. 1951. - 26. 1. 1952. (metal)
1963. 25. 1. 1963. - 12. 2. 1964. (voda)
1975. 11. 2. 1975. - 30. 1. 1976. (drvo)
1987. 29. 1. 1987. - 16. 2. 1988. (vatra)
1999. 16. 2. 1999. - 4. 2. 2000. (zemlja)
 
 
Zmaj
 
1928. 23. 1. 1928. - 9. 2. 1929. (zemlja)
1940. 8. 2. 1940. - 26. 1. 1941. (metal)
1952. 27. 1. 1952. - 13. 2. 1953. (voda)
1964. 13. 2. 1964. - 1. 2. 1965. (drvo)
1976. 31. 1. 1976. - 17. 2. 1977. (vatra)
1988. 17. 2. 1988. - 5. 2. 1989. (zemlja)
2000. 5. 2. 2000. - 23. 1. 2001. (metal)
 
 
Zmija
 
1929. 10. 2. 1929. - 29. 1. 1930. (zemlja)
1941. 27. 1. 1941. - 14. 2. 1942. (metal)
1953. 14. 2. 1953. - 2. 2. 1954. (voda)
1965. 2. 2. 1965. - 20. 1. 1966. (drvo)
1977. 18. 2. 1977. - 6. 2. 1978. (vatra)
1989. 6. 2. 1989. - 26. 1. 1990. (zemlja)
2001. 24. 1. 2001. - 11. 2. 2002. (metal)
 
 
Konj
 
1930. 30. 1. 1930. - 16. 2. 1931. (metal)
1942. 15. 2. 1942. - 4. 2. 1943. (voda)
1954. 3. 2. 1954. - 23. 1. 1955. (drvo)
1966. 21. 1. 1966. - 4. 2. 1967. (vatra)
1978. 7. 2. 1978. - 27. 1. 1979. (zemlja)
1990. 27. 1. 1990. - 14. 2. 1991. (metal)
2002. 12. 2. 2002. - 31. 1. 2003. (voda)
 
 
Koza
 
1931. 17. 2. 1931. - 5. 2. 1932. (metal)
1943. 5. 2. 1943. - 24. 1. 1944. (voda)
1955. 24. 1. 1955. - 11. 2. 1956. (drvo)
1967. 9. 2. 1967. - 29. 1. 1968. (vatra)
1979. 28. 1. 1979. - 15. 2. 1980. (zemlja)
1991. 15. 2. 1991. - 3. 2. 1992. (metal)
2003. 1. 2. 2003. - 21. 1. 2004. (voda)
 
 
Majmun
 
1932. 6. 2. 1932. - 25. 1. 1933. (voda)
1944. 25. 1. 1944. - 12. 2. 1945. (drvo)
1956. 12. 2. 1956. - 30. 1. 1957. (vatra)
1968. 30. 1. 1968. - 16. 2. 1969. (zemlja)
1980. 16. 2. 1980. - 4. 2. 1981. (metal)
1992. 4. 2. 1992. - 22. 1. 1993. (voda)
2004. 22. 1. 2004. - 8. 2. 2005. (drvo)
 
 
Pijetao
 
1933. 26. 1. 1933. - 13. 2. 1934. (voda)
1945. 13. 2. 1945. - 1. 2. 1946. (drvo)
1957. 31. 1. 1957. - 17. 2. 1958. (vatra)
1969. 17. 2. 1969. - 5. 2. 1970. (zemlja)
1981. 5. 2. 1981. - 24. 1. 1982. (metal)
1993. 23. 1. 1993. - 9. 2. 1994. (voda)
2005. 9. 2. 2005. - 28. 1. 2006. (drvo)
 
 
Pas
 
1934. 14. 2. 1934. - 3. 2. 1935. (drvo)
1946. 2. 2. 1946. - 21. 1. 1947. (vatra)
1958. 18. 2. 1958. - 7. 2. 1959. (zemlja)
1970. 6. 2. 1970. - 26. 1. 1971. (metal)
1982. 25. 1. 1982. - 12. 2. 1983. (voda)
1994. 10. 2. 1994. - 30. 1. 1995. (drvo)
2006. 29. 1. 2006. - 17. 2. 2007. (vatra)
 
 
Svinja
 
1935. 4. 2. 1935. - 23. 1. 1936. (drvo)
1947. 22. 1. 1947. - 9. 2. 1948. (vatra)
1959. 8. 2. 1959. - 27. 1. 1960. (zemlja)
1971. 27. 1. 1971. - 14. 2. 1972. (metal)
1983. 13. 2. 1983. - 1. 2. 1984. (voda)
1995. 31. 1. 1995. - 18. 2. 1996. (drvo)
2007. 18. 2. 2007. - 6. 2. 2008. (vatra)
 

19. travanj 2024 07:30